Kompressor Bavaria FUN II 100 ET 200 bar
Produktinformationen "Kompressor Bavaria FUN II 100 ET 200 bar"
BAVARIA FUN II
Technische Daten BAVARIA FUN II
Medium | Luft |
| Füllnorm 0 bis 200 bar (10 Liter Tank) |
Ansaugdruck | Atmosphärisch (1-1,2 bar) |
Betriebsdruck | 100 bis 300 bar (modellabhängig) |
Einstelldruck Enddruck-Sicherheitsventil | Einstellwert nach Auftrag, max. 310 bar |
Anzahl der Stufen | 3 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Leistungsaufnahme | 2,0 kW 24 V 1,6 kW |
Enddruck 3 Stufe | 300 bis 310 bar |
Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
Kühlung | Luftkühlung |
Schmierung | Schleuderstiftschmierung |
Kompressorblock Ölmenge | Ca. 0,5 Liter |
Ölmenge zwischen min./max. Marke | Ca. 0,05 Liter |
Ölsorte | Mineralisches Öl |
Max. zul. Umgebungstemperatur | +5°C...+45°C (+43°F...+113°F) |
Max. zul. Neigung des Kompressors | 5° (nur bei max. Ölstand) |
Kondensatablass | Manuell ca. alle 10 bis 15 Minuten |
Drehstrom-Käfigläufer | 3,0 kW, 400V, 50 Hz, 2.850 U/Min. |
Wechselstrommotor | 2,2 kW, 230V, 50 Hz, 2.850 U/Min. |
Benzin Motor Kohler-Command | 4,8 kW (6,5 PS) bei 3.600 U/Min. / Tank ca. 3,6 l |
Maße und Gewichte mit Elektromotor | L x B x H 710x408x400, +/- 50kg |
Maße und Gewichte mit Benzinmotor | L x B x H 800x408x420, +/- 46 kg |
Technische Daten | Antriebsmotor | Liefermenge | Drehzahl | Motor | Trocknersystem | |
l/min | min | kW | PS | |||
Fun II 100 EM | 230V 50 Hz | 80 | 1.850 | 2,2 | 3,0 | FT 100/ 120m³@20°C |
Fun II 100 ET | 400V 50 Hz | 110 | 2.100 | 3,0 | 4,1 | FT 100/ 120m³@20°C |
Fun II 100 KB | Benzin | 110 | 2.100 | 4,8 | 6,5 | FT 100/ 120m³@20°C |
Optionen BAVARIA FUN II 100:
Wahlweise 200 oder 300 bar Version | Serie |
Füllanschlüsse 1 / 2 | Serie / Option |
Frischluftansaugset für Benzinversion | Serie |