Zum Hauptinhalt springen
Kostenloser Versand
direkter Kontakt zu unseren Fachberatern
Persönliche Fachberatung
schneller Versand
DISAG Hotline 02331/78821-50

Produktinformationen "ThermTec Cyclops 335 Pro"

Modell Cyclops 335 Pro | Cyclops 325 Pro | Cyclops 315 Pro

Objektivlinse Ø (mm) 35 | 25 | 15
Bildfrequenz (Hz) 50 | 50 | 50
Pixel-Größe (µm) 12 | 12 | 12
NETD-Wert @300k (Systemleistung) < 25 mK | < 25 mK | < 25 mK
Akkulaufzeit (Energiesparmodus)  12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden
Auflösung des Mikrobolometers (Pixel)  384x288 | 384x288 | 384x288
OLED Displayauflösung (Pixel) 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768
Optische Vergrößerung  3,5x | 2,5x | 1,47x
Digitale Vergrößerung (Zoom) 1x - 6x Stufenlos | 1x - 6x Stufenlos | 1x - 6x Stufenlos
Entdeckungsdistanz / Erkennen (Mensch) 1800 m / 827 m | 1300 m / 627 m | 750 m / 375 m
Entdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) 1750 m / 860 m | 1250 m / 600 m | 710 m / 300 m
Wlan-Verbindung (2 Wege Wi-Fi) Ja | Ja | Ja
Hotspot Verbindung Ja | Ja | Ja
KI-Entfernungsmesser Ja | Ja | Ja
GPS Ja | Ja | Ja
Interne Speicher (GB) 16 | 16 | 16
Schutzklasse  IP67 | IP67 | IP67
Gewicht (g) 470 | 470 | 470
Abmessungen LxBxH (mm) 181x62x63 | 181x62x63 | 181x62x63

Hersteller "ThermTec"
Weiterführende Links des Herstellers